YARIS TIPE TRD
Model yang pertama cukup bertahan hampir 10 tahun dengan melakukan penyegaran-penyegaran. Namun akhirnya model All New Yaris diluncurkan oleh Toyota dengan melakukan banyak perubahan di dalamnya.
Kelahiran All New Yaris memang terbilang paling belakang dibandingkan rival-nya, yaitu Honda Jazz yang sudah berganti model sebanyak 3 kali, dan Ford Fiesta yang sudah berganti model 2 kali.
Dengan desain baru yang dimiliki oleh All New Yaris, kini tampil lebih segar, dan sporty. Toyota Yaris saat ini memang mengincar segmentasi pasar konsumen berjiwa muda dan sporty.
| DIMENSION & WEIGHT | A/T | M/T | |
| Overall Length | mm | 4,1151 | 4,1151 |
| Overall width | mm | 700 | 700 |
| Overall Height | mm | 1,475 | 1,475 |
| Wheelbase | mm | 2,550 | 2,550 |
| Crub Weight | kg | - | - |
| CHASIS | |||
| Transmission | Otomatis 4 Tingkat Kecepatan / 4 Speed Automatic | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | |
| Gear Ratio 1st | 2.847 | 3.545 | |
| Gear Ratio 2nd | 1.552 | 1.904 | |
| Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.310 | |
| Gear Ratio 4th | 0.700 | 0.969 | |
| Gear Ratio 5th | - | 0.815 | |
| Reverse Gear Ratio | 2.343 | 3.250 | |
| SUSPENSION | |||
| Front Suspension | MacPherson dengan Pegas Koll & Stabilizer / macPherson Struts with Coll Spring & Stabilizer | MacPherson dengan Pegas Koll & Stabilizer / macPherson Struts with Coll Spring & Stabilizer | |
| Rear Suspension | Torsion Beam dengan Pegas Koll & Stabilizier / Torsion Beam Coll Spring & Stabilizier | Torsion Beam dengan Pegas Koll & Stabilizier / Torsion Beam Coll Spring & Stabilizier | |
| BRAKE | |||
| Front Brake | 15" Cakram Berventilasi / Ventilated 15^ Disc Brake | 15" Cakram Berventilasi / Ventilated 15^ Disc Brake | |
| Rear Brake | 14" Cakram / Solid Disc | 14" Cakram / Solid Disc | |
| Additional Brake | - | - | |
| WHEEL & TIRE | |||
| Tire Size | 195 / 50 R 16 | 195 / 50 R 16 | |
| ENGINE | |||
| Engine Type | 4 Silinder Segaris, 16 katup, DOHC, VVT-i / in-Line 4 Cylinder, 16 Valves, DOHC, VVT-i | 4 Silinder Segaris, 16 katup, DOHC, VVT-i / in-Line 4 Cylinder, 16 Valves, DOHC, VVT-i | |
| Displacement | cc | 1,497 | 1,497 |
| Bore x Stroke | mm x mm | 75 x 84.7 | 75 x 84.7 |
| Max. Power | ps/rpm | 109 / 6,000 | 109 / 6,000 |
| Max. Torque | kgm/rpm | 14.4 / 4,200 | 14.4 / 4,200 |
| Tank Capacity | L | 42 | 42 |
| Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection | |
| Fuel Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | |
No
|
Mobil
|
Harga
|
| 1. |
Toyota All New Yaris E M/T
|
Rp. 227.000.000 |
| 2. |
Toyota All New Yaris E A/T
|
Rp. 237.800.000 |
| 3. |
Toyota All New Yaris G M/T
|
Rp. 235.300.000 |
| 4. |
Toyota All New Yaris G A/T
|
Rp. 245.300.000 |
| 5. | Toyota All New Yaris TRD S M/T | Rp. 257.200.000 |
| 6. | Toyota All New Yaris TRD S A/T | Rp. 268.000.000 |







0 komentar:
Posting Komentar